Teamwertung Frauen |
1:16:24 std 1. Frauen | Reitclub Rabenhain Team: Reitclub Rabenhain Joana Fries(22:48) * Alexandra Klein(24:28) * Simone Göckus(29:08) |  | *** |
1:25:22 std 2. Frauen | Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Team: Europaschule 1 Maren Achenbach(27:19) * Antje Schneyer(27:29) * Alexandra Tomczok(30:34) |  | *** |
1:30:07 std 3. Frauen | Sparkasse Siegen Team: rotrunners Nadine Münchow(27:55) * Lisa Hess(29:16) * Regina Reichel(32:56) |  | *** |
1:31:21 std 4. Frauen | IBS Filtran GmbH Team: Filtraniacs Meike Kalverkamp(29:23) * Pia Hesse(30:59) * Gabi Müller-Scherzant(30:59) |  | *** |
1:34:48 std 5. Frauen | VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG Team: VR-Speedies Eileen Hegemann(31:10) * Simone Strahlenbach(31:30) * Lisa Krämer(32:08) |  | *** |
1:35:01 std 6. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Silke Land(30:01) * Louisa Schwunk(32:00) * Andrea Schaffarczyk(33:00) |  | *** |
1:35:51 std 7. Frauen | Personalunion Siegen GmbH Team: Personalunion Siegen Valerie Hoffmann(31:11) * Annika Killer(32:00) * Anja Gempper(32:40) |  | *** |
1:36:14 std 8. Frauen | Kreutz, Pirlet & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Team: PLANEN - läuft mit uns! Janina Schneider(27:48) * Bianca Weber(30:26) * Lisa Utsch(38:00) |  | *** |
1:36:37 std 9. Frauen | Familienzentrum Kreuztal Mitte Team: Familienzentrum Kreuztal Mitte Birgitt John(32:03) * Katrin Pietsch(32:17) * Hannah Houf(32:17) |  | *** |
1:37:06 std 10. Frauen | statmath GmbH Team: statmath Laura Kaufmann(31:00) * Katharina Henneke(33:03) * Vanessa Roth(33:03) |  | *** |
1:37:07 std 11. Frauen | Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Team: Europaschule 1 Bettina Strecker(31:45) * Sina Feldheim(32:22) * Diana Künzel(33:00) |  | *** |
1:38:00 std 12. Frauen | Jung Elektrogerätebau GmbH Team: Jung Trafo Trupp Nadine Kraps(32:00) * Franziska Scheid(32:00) * Christine Kirchner(34:00) |  | *** |
1:38:03 std 13. Frauen | Ganztagsrealschule Am Oberen Schloss Team: Lehrerteam Ganztagsrealschule Am Oberen Schloss Melanie Schmidt(32:03) * Frauke Melles(33:00) * Ina Sondermann(33:00) |  | *** |
1:41:47 std 14. Frauen | Tsubaki Kabelschlepp Team: Abschlepper Barbara Birkner(33:00) * Sonja Deetjen(34:12) * Janika Dreisbach(34:35) |  | *** |
1:41:54 std 15. Frauen | Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Team: Team Kits gem. GmbH Michaela Fazlioglu(33:27) * Jana Kozlowski(33:27) * Marc Evigariadis(35:00) |  | *** |
1:43:25 std 16. Frauen | Hilfe zum Leben gGmbH Team: Hilfe zum Leben gGmbH Sabrina Brück(33:26) * Thea Hintermaier(33:26) * Jennifer Klein(36:33) |  | *** |
1:43:50 std 17. Frauen | KSG Siegen Team: Mi(e)tläufer Jana Fiebig(34:00) * Dirk Schmidt(34:50) * Hannah Kaulen(35:00) |  | *** |
1:44:00 std 18. Frauen | Marien Gesellschaft Siegen GmbH Team: Sterilab Rachel Euteneuer(34:00) * Ulrike Berlet(34:00) * Mbaye Babacar(36:00) |  | *** |
1:45:02 std 19. Frauen | Ev. Familienzentrum Klafeld Team: Mir reichts ... Ich geh Laufen!!! Sabrina Seelbach(33:02) * Madleen Wertebach(36:00) * Luzie Pheiffer(36:00) |  | *** |
1:45:11 std 20. Frauen | Stadt Siegen Team: Wir (sind) Siegen Sonja Zullino(35:00) * Nicole Renner(35:00) * Desislava Leimbach(35:11) |  | *** |
1:45:26 std 21. Frauen | Finanzamt Siegen Team: Die Kohlesammler Anja Dilthey(33:46) * Eleonor Weber(35:50) * Ann-Christin Weiß(35:50) |  | *** |
1:46:16 std 22. Frauen | GEORGI GmbH & Co. KG, Transporte Team: Georgi Runners Bianca Mühlbauer(33:47) * Ivonne Trykowski(33:47) * Jessica Sturm(38:42) |  | *** |
1:46:20 std 23. Frauen | Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Team: Team Kits gem. GmbH Anja Feldmann(35:00) * Anne Jahn(35:40) * Ina Ries(35:40) |  | *** |
1:46:24 std 24. Frauen | Harderei by Sabrina Harder Team: Harderei Sabrina Harder(35:28) * Isabel Ross(35:28) * Mandy Meyer-Derst(35:28) |  | *** |
1:47:08 std 25. Frauen | AWO Kreisverband Team: AWO Kreisverband Heidrun Krügel(35:30) * Layla Kilani(35:49) * Josephina Freundt(35:49) |  | *** |
1:47:33 std 26. Frauen | Landesbetrieb Straßenbau NRW Team: Roadrunner Laura Stöven(35:30) * Katharina Erbismann(36:00) * Katrin Klein (36:03) |  | *** |
1:47:35 std 27. Frauen | Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Team: Team Kits gem. GmbH Peter Schmitz(35:45) * Jana Weier(35:50) * Daniela Hoberg(36:00) |  | *** |
1:48:00 std 28. Frauen | AWO Kreisverband Team: AWO Kreisverband Katja Söhngen(36:00) * Pia Ritter(36:00) * Jutta Prachthäuser(36:00) |  | *** |
1:49:15 std 29. Frauen | TSV Oberfischbach Team: Beate Becker(35:59) * Samira Fritsche(36:16) * Silke Fanter(37:00) |  | *** |
1:49:27 std 30. Frauen | Medi+Vital Team: Medi+Vital Susanne Limper(35:00) * Simone Seibel(35:15) * Schütz Manuela(39:12) |  | *** |
1:49:47 std 31. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Mira Petra Deutsch(36:22) * Judith Menn(36:35) * Sarina Menn(36:50) |  | *** |
1:49:48 std 32. Frauen | Peek & Cloppenburg Team: Peek & Cloppenburg Siegen Ann-Cathrin Von der Burg(36:24) * Johanna Thaele(36:24) * Lourdes Velasco Diaz(37:00) |  | *** |
1:49:53 std 33. Frauen | EMG Automation GmbH Team: EMG Alina Kersting(35:02) * Natalia Hamm(35:10) * Sandra Weschenbach(39:41) |  | *** |
1:50:05 std 34. Frauen | Wasserverband Siegen-Wittgenstein Team: WVS-Läufer Regine Göttert(33:00) * Susanne Kopetz(36:05) * Slavica Lojovic(41:00) |  | *** |
1:50:10 std 35. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen Corinna Güting(36:10) * Katrin Janusch(37:00) * Julia Hartmann(37:00) |  | *** |
1:50:18 std 36. Frauen | Krombacher Brauerei Team: Krombachers Fassbrausers Britta Rötz(36:25) * Lisa Rödder(36:56) * Claudia Roth(36:57) |  | *** |
1:51:00 std 37. Frauen | Gymnasium Wilnsdorf Team: Gymnasium Wilnsdorf Alexandra Gotthardt(37:00) * Elke Buschhaus(37:00) * Lara Terkowsky(37:00) |  | *** |
1:51:11 std 38. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Kim Christin Müsse(34:54) * Andrea Seidel(38:07) * Anja Pilz(38:10) |  | *** |
1:51:19 std 39. Frauen | Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Team: Team Kits gem. GmbH Verena Klur(36:03) * Daniela Bräutigam(37:11) * Elke Bröcher(38:05) |  | *** |
1:51:43 std 40. Frauen | Ev. Kita Löwenzahn Team: Löwenzähne Marina Nöll(33:45) * Anna Thiel(38:59) * Marie Ungruh(38:59) |  | *** |
1:52:00 std 41. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Stefania Killian(37:05) * Melanie Hofmann(37:05) * Claudia Schmidt(37:50) |  | *** |
1:52:12 std 42. Frauen | DRK-Stiftung Freier Grund Team: Birkenwald-Runners Sarah Müller(35:00) * Bianca Ginsberg(38:36) * Veronica Rodrigues Costa(38:36) |  | *** |
1:53:03 std 43. Frauen | Schneiders Bäckerei Team: Teilchenbeschleuniger Dehlia Eulberg(36:58) * Melissa Calabrese(37:10) * Jasmine Vierschilling(38:55) |  | *** |
1:53:30 std 44. Frauen | Fuchs Planungsgesellschaft mbH & Co. KG Team: Die Füchse Bozena Ploch(37:20) * Margot Tomiczek(37:30) * Ann-Marie Lippert(38:40) |  | *** |
1:53:48 std 45. Frauen | Krombacher Brauerei Team: Krombachers Fassbrausers Michaela Huckestein(37:56) * Julia Siemon(37:56) * Laura Beißl(37:56) |  | *** |
1:54:00 std 46. Frauen | WeberHaus GmbH & Co. KG Team: WeberHaus Hünsborn Yvonne Mierzwiak(37:00) * Stina Lorsbach(37:00) * Felizitas Froese(40:00) |  | *** |
1:54:00 std 47. Frauen | Stadt Siegen Team: Wir (sind) Siegen Diana Zilz(38:00) * Leslie C. Schardt(38:00) * Michaela Schmitt(38:00) |  | *** |
1:54:09 std 48. Frauen | Familienzentrum Kreuztal Mitte Team: Familienzentrum Kreuztal Mitte Nicole Vetter(38:02) * Andrea Kroes(38:03) * Kerstin Böhm(38:04) |  | *** |
1:54:55 std 49. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Monika Meyer(38:15) * Michaela Federer(38:15) * Diana Winkens(38:25) |  | *** |
1:55:42 std 50. Frauen | Grundschule Am Alten Flecken Team: Grundschule Am Alten Flecken Susanne Weber(35:02) * Caroline Kray(40:20) * Katharina Hoffmann(40:20) |  | *** |
1:55:50 std 51. Frauen | TSV Oberfischbach Team: Daniela Gieseler(38:00) * Gabi Form(38:50) * Jessica Henrich(39:00) |  | *** |
1:56:00 std 52. Frauen | Weber GmbH & Co. KG Team: Weber Kunststofftechnik Kristin Klappert(38:00) * Julia Franke(38:00) * Josephine Peter(40:00) |  | *** |
1:56:00 std 53. Frauen | ADSCAPE GmbH Team: ADSCAPE Runners Natalja Werner(35:00) * Lisa Hark(40:30) * Selina Kappel(40:30) |  | *** |
1:56:07 std 54. Frauen | Gemeinde Wilnsdorf Team: Wielandflitzer Ina Bange(38:01) * Pia Mockenhaupt(38:01) * Mareike Flörke(40:05) |  | *** |
1:56:08 std 55. Frauen | Stadt Siegen Team: Wir (sind) Siegen Tamsin Buschkotte(38:08) * Melanie Schneider(39:00) * Josephine Rottler(39:00) |  | *** |
1:56:40 std 56. Frauen | LINDENSCHMIDT KG Team: Sauber_Laufen_mit_System Maria Werthebach(38:20) * Jenni Klein(39:10) * Lara Klonk(39:10) |  | *** |
1:57:00 std 57. Frauen | STARKARCHITEKTEN Team: STARKARCHITEKTEN Andrea Klaas-Avdija(38:20) * Anna Kramer(38:20) * Stefanie Krämer(40:20) |  | *** |
1:57:09 std 58. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen Sarina Kray(38:57) * Pia Bernshausen(38:57) * Jennifer Wagner(39:15) |  | *** |
1:57:10 std 59. Frauen | Amtsgericht & Landgericht in Siegen Team: Amtsgericht & Landgericht in Siegen Heike Tilleßen(38:51) * Anke Steinmetz(38:51) * Marion Baum(39:28) |  | *** |
1:57:18 std 60. Frauen | Hilfe zum Leben gGmbH Team: Hilfe zum Leben gGmbH Jessica Helmke(36:38) * Vanessa Heidt(40:20) * Antonia Hoffmann(40:20) |  | *** |
1:57:40 std 61. Frauen | Wiese & Kollegen Team: laufende Steuer- und Rechtsberatung Katharina Majewska(38:21) * Monika Majewski(38:21) * Birgit Gluch(40:58) |  | *** |
1:58:06 std 62. Frauen | Thomas Magnete Gmbh Team: Wir sind Thomas Hellen Falk(38:00) * Sabrina Robledo(40:03) * Isabella Di Cagno(40:03) |  | *** |
1:58:21 std 63. Frauen | Sparkasse Siegen Team: rotrunners Bettina Reuter(33:58) * Laura Scholz(39:08) * Melanie Gröschel(45:15) |  | *** |
1:59:31 std 64. Frauen | Sportabzeichentreff Leimbachstadion Team: Oldtimer auf der Überholspurt Angelika Berg(39:40) * Karin Rohleder(39:40) * Ilse Merz-Redecker(40:11) |  | *** |
1:59:40 std 65. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen Sabrina Schlickau(39:44) * Silvia Gühmann(39:55) * Nicole Dahl(40:01) |  | *** |
2:00:00 std 66. Frauen | Marien Gesellschaft Siegen GmbH Team: Team Chirurgie Michaela Scheidt(29:50) * Lena Achenbach(36:10) * Özlem Atas(54:00) |  | *** |
2:00:15 std 67. Frauen | Salon Haardt Team: Run for Hair Merima Medic(40:05) * Stefanie Thöricht(40:05) * Christiane Schrader(40:05) |  | *** |
2:00:55 std 68. Frauen | TuS AdH Weidenau e.V. Team: TuS AdH Weidenau e.V. Beate Greis(36:05) * Petra Niewiara(38:00) * Nanny Buschmann-Rujanski(46:50) |  | *** |
2:01:00 std 69. Frauen | TISSO Naturprodukte GmbH Team: TISSO Naturprodukte GmbH Karina Franz(40:20) * Maria del Carmen Garcia Lopez(40:20) * Carmen Jacobi(40:20) |  | *** |
2:01:35 std 70. Frauen | Ev. Familienzentrum Klafeld Team: Mir reichts ... Ich geh Laufen!!! Karoline Subasi(40:10) * Sonja Ising(40:10) * Michaela Baum(41:15) |  | *** |
2:02:00 std 71. Frauen | Stadt Kreuztal Team: Nodda Katharina Merten(38:00) * Anke Utsch(41:00) * Louisa Pötz(43:00) |  | *** |
2:03:00 std 72. Frauen | Salon Tina Team: Salon Tina Tina Heer(39:00) * Nadine Schulz(39:00) * Alex Ringel(45:00) |  | *** |
2:03:37 std 73. Frauen | Hailo Wind Systems GmbH & Co. KG Team: Hailo Windstürmer Laura Vianello(33:15) * Lisa-Marie Solms(36:12) * Nadia Siegel(54:10) |  | *** |
2:03:46 std 74. Frauen | Ev. Kita Löwenzahn Team: Löwenzähne Sarah Grebe(39:53) * Jacqueline Dangendorf(39:53) * Kathrin Röcher(44:00) |  | *** |
2:05:00 std 75. Frauen | Sparkasse Siegen Team: die flotten 4 Sara Fuchs(40:00) * Tamara Haude(40:00) * Paula Petri(45:00) |  | *** |
2:05:30 std 76. Frauen | Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Jobcenter Ulrike Zart(41:50) * Nicole Pagel(41:50) * Daniela Gräbener(41:50) |  | *** |
2:06:00 std 77. Frauen | TG Rudersdorf Team: TG Rudersdorf Ingrid Ebener(37:50) * Jenny Dickel(44:05) * Monika Hartmann(44:05) |  | *** |
2:06:00 std 78. Frauen | IPG Laser GmbH Team: International Power Group Valentina Hetzel(42:00) * Natalja Steidle(42:00) * Ioana Cosa(42:00) |  | *** |
2:06:00 std 79. Frauen | Grundschule Am Alten Flecken Team: Grundschule Am Alten Flecken Stephanie Marschal(42:00) * Susanne Fischbach(42:00) * Mandy Wiefes(42:00) |  | *** |
2:06:04 std 80. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Antje Schmidt(38:04) * Inga Krüdelbach(44:00) * Brigitte Bergmann(44:00) |  | *** |
2:06:11 std 81. Frauen | Stauf Klebstoffwerk GmbH Team: Die Schnüffler Sarah Heinrichs(41:04) * Alexandra Becker(42:33) * Anna Berg(42:34) |  | *** |
2:06:17 std 82. Frauen | Hoppmann Autohaus GmbH Team: Hoppmann Autowelt Elena Zegelski(41:00) * Larissa Göbel(42:00) * Amilie Gräf(43:17) |  | *** |
2:06:45 std 83. Frauen | Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Team: Team Kits gem. GmbH Elke Decker-Ley(42:00) * Susanne Krist(42:20) * Christina Hürtgen(42:25) |  | *** |
2:07:04 std 84. Frauen | Röcher Maschinenbau Team: Röcher-Fit Nadine Schneider(29:13) * Gaby Albrecht(34:38) * Brigitte Henneke(63:13) |  | *** |
2:07:05 std 85. Frauen | Hilfe zum Leben gGmbH Team: Hilfe zum Leben gGmbH Sarah Hilverkus(42:00) * Janika Will(42:05) * Jasmin Weiß(43:00) |  | *** |
2:07:12 std 86. Frauen | Medi+Vital Team: Medi+Vital Birgit Gerdes(39:12) * Tabea Kröhnert(40:00) * Anna Limper(48:00) |  | *** |
2:07:15 std 87. Frauen | Siegener Versorgungsbetriebe GmbH Team: SVB Anja Göldner(42:25) * Clarissa Korell(42:25) * Lia Schulte(42:25) |  | *** |
2:07:32 std 88. Frauen | Kreisklinikum Siegen GmbH Team: Kreisklinikum Siegen GmbH Jule Zurkan(42:03) * Christina Zimmermann(42:19) * Zeljka Klein(43:10) |  | *** |
2:07:37 std 89. Frauen | Reselve Team: Reselve Runners Miriam Launer(38:24) * Kristina Rocho(39:23) * Anna Grimm(49:50) |  | *** |
2:07:48 std 90. Frauen | Amtsgericht & Landgericht in Siegen Team: Amtsgericht & Landgericht in Siegen Laura Frevel(39:48) * Laura Manthei(44:00) * Edna Althaus(44:00) |  | *** |
2:07:48 std 91. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen Katja Gieseler(42:36) * Sandra Hundt(42:36) * Jaime Davila(42:36) |  | *** |
2:08:30 std 92. Frauen | Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme Team: Zimmermann Anja Fischbach(39:59) * Nicole Bender(39:59) * Anna-Lena Seip(48:32) |  | *** |
2:08:57 std 93. Frauen | TSV Oberfischbach Team: Yvonne Stollfuß-Klein(40:25) * Miriam Dietrich(40:25) * Katja Schaffrath(48:07) |  | *** |
2:08:59 std 94. Frauen | G-TEC Ingenieure GmbH Team: G-TEC Gesunde TEChnik Julia Blattner(42:55) * Natalie Kortmann(43:02) * Maike Blattner(43:02) |  | *** |
2:09:02 std 95. Frauen | Hermann Münker GmbH Team: Sprintholz Sabine Klein(40:00) * Simone Althaus(40:00) * Kristin Hassan(49:02) |  | *** |
2:09:54 std 96. Frauen | kplan AG Team: Planläufer Cigdem Aydin(42:26) * Silvia Panthel(43:17) * Karin Eckhardt(44:11) |  | *** |
2:10:08 std 97. Frauen | Gemeinde Wilnsdorf Team: Wielandflitzer Sybille Eich(42:34) * Kathleen Bartl(43:44) * Sarah Baltrock(43:50) |  | *** |
2:10:15 std 98. Frauen | INVERS GmbH Team: die laufenden Kosten Sandra Kring(42:50) * Stefanie Jung(42:50) * Janette Kaba(44:35) |  | *** |
2:10:32 std 99. Frauen | Kreisklinikum Siegen GmbH Team: Kreisklinikum Siegen GmbH Bärbel Weber(43:16) * Sigrid Repper(43:16) * Seyhan Gökce(44:00) |  | *** |
2:12:05 std 100. Frauen | Schneiders Bäckerei Team: Teilchenbeschleuniger Valerie Kuhn(44:00) * Luica Lehnen(44:00) * Michelle Kratschmar(44:05) |  | *** |
2:12:50 std 101. Frauen | AQS Logistic Systems GmbH Team: AQS Bremsrollen, gegen uns hätten wir auch gewonn Vanessa Thorbeck(40:03) * Munevera Ajdinovic(40:42) * Kerstin Beel(52:05) |  | *** |
2:12:51 std 102. Frauen | Hering Bau GmbH Team: Die Heringe Rebekka Langenbach(43:13) * Nadine Anding(44:49) * Isabelle Kirschke(44:49) |  | *** |
2:13:00 std 103. Frauen | Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH Team: Friedenshort-Wanderfalken Jutta Engel(41:00) * Katharina Gettmann(41:00) * Nathalie Moll(51:00) |  | *** |
2:14:31 std 104. Frauen | Ev. Familienzentrum Klafeld Team: Mir reichts ... Ich geh Laufen!!! Juliane Nies(42:30) * Hopi Schneider(44:01) * Ronja Hönes(48:00) |  | *** |
2:14:45 std 105. Frauen | Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH Team: Friedenshort-Team JWGs Verkin Tasci(43:49) * Laura Scharrenbach(45:28) * Sophie Richter(45:28) |  | *** |
2:14:48 std 106. Frauen | DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH Team: Kinderklinik Siegen Judith Kaiser-Rübsamen(41:24) * Heike Kröning-Müller(41:24) * Annette Ott(52:00) |  | *** |
2:15:00 std 107. Frauen | SiegRevision GmbH Team: SiegRevision GmbH Iryna Nagorna(43:00) * Cathrin Stock(43:00) * Anja Junker(49:00) |  | *** |
2:15:00 std 108. Frauen | LINDENSCHMIDT KG Team: Sauber_Laufen_mit_System Silvia Horstmann(45:00) * Christiane Pawlick(45:00) * Isolde Krauss(45:00) |  | *** |
2:15:30 std 109. Frauen | Schneiders Bäckerei Team: Teilchenbeschleuniger Petra Trapp(44:15) * Chiara Reuber(44:15) * Bianca Debus(47:00) |  | *** |
2:16:10 std 110. Frauen | W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH Team: Hundhausen kommt gut an Astrid Bender(41:50) * Bettina Hiltscher(44:15) * Uta Kayser(50:05) |  | *** |
2:16:55 std 111. Frauen | TÜV SÜD ELAB GmbH Team: Die Alchemisten Brigitte Martin(39:15) * Regina Küper(43:40) * Christine Loth(54:00) |  | *** |
2:17:03 std 112. Frauen | BARMER Team: BARMER - gemeinsam Siegen Margitta Stausberg(41:15) * Larissa Kail(47:54) * Ariane Türk(47:54) |  | *** |
2:17:32 std 113. Frauen | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Team: SELGROS Sylvia Lemaire(41:32) * Lisa Dick(48:00) * Mariola Szpond(48:00) |  | *** |
2:18:00 std 114. Frauen | Gemeindeverband Kath. Kirchengemeinden Team: Team Kits gem. GmbH Gemme Andreatta(43:00) * Mareike Dornseifer(47:30) * Jana Fischer(47:30) |  | *** |
2:18:00 std 115. Frauen | Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. Team: Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. Yvonne Lueb(40:00) * Brigitte Barthel(49:00) * Martina Becher(49:00) |  | *** |
2:18:00 std 116. Frauen | Deutsche Post AG Team: Post Flitzer Lorena Vierschilling(46:00) * Elena Rubino(46:00) * Niki Köhler(46:00) |  | *** |
2:18:07 std 117. Frauen | Förderverein Kindergarten Eisern Team: Fit4Kids Elena Harder(44:07) * Claudia Schumacher-Markowski(47:00) * Sandra Schmitz(47:00) |  | *** |
2:18:17 std 118. Frauen | Walter Schneider GmbH & Co. KG Team: Wierenauer Rennkäfer Marion Gronemeyer(45:27) * Sabrina Opfer(46:00) * Katja Eling(46:50) |  | *** |
2:18:46 std 119. Frauen | KSG Siegen Team: Mi(e)tläufer Natalie Schneider(45:25) * Sonja Amos(46:00) * Dunja Siebel(47:21) |  | *** |
2:18:53 std 120. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Lena Mengel(45:00) * Kerstin Halberstadt(46:53) * Roswitha Necke(47:00) |  | *** |
2:19:34 std 121. Frauen | Amtsgericht & Landgericht in Siegen Team: Amtsgericht & Landgericht in Siegen Karina Hoffmann(44:17) * Nicole Höhmann(44:17) * Aileen Bell(51:00) |  | *** |
2:19:54 std 122. Frauen | Kreisklinikum Siegen GmbH Team: Kreisklinikum Siegen GmbH Christine Klock(46:27) * Sandra Henning(46:27) * Emine Selvi(47:00) |  | *** |
2:20:10 std 123. Frauen | Landesbetrieb Straßenbau NRW Team: Roadrunner Alexandra Otis (40:40) * Martina Hoffmann(49:45) * Doro Heinz(49:45) |  | *** |
2:20:35 std 124. Frauen | Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH Team: Friedenshort-MachenWaSo-HamWaKeinStress Jennifer Ottofülling(40:00) * Malin Becker(45:00) * Marina Hees(55:35) |  | *** |
2:20:42 std 125. Frauen | Bald Automobile GmbH Team: Bald Jutta Gergert(45:42) * Petra Klein(47:00) * Deike Walewski(48:00) |  | *** |
2:22:10 std 126. Frauen | Wiese & Kollegen Team: laufende Steuer- und Rechtsberatung Claudia Kiel(43:50) * Irena Frey(49:10) * Ronja Bamberger(49:10) |  | *** |
2:23:00 std 127. Frauen | Bethanien mobile Pflege Siegen Team: Leben helfen Sina Sander(47:00) * Irene Brauer(48:00) * Tatjana Kindt(48:00) |  | *** |
2:23:35 std 128. Frauen | Kreisklinikum Siegen GmbH Team: Kreisklinikum Siegen GmbH Anja Thiele(47:00) * Annika Reusch(47:00) * Isabell Kemper(49:35) |  | *** |
2:23:39 std 129. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Annette Uebach(47:03) * Anna-Lena Krieger(48:00) * Andrea Dirlenbach(48:36) |  | *** |
2:24:00 std 130. Frauen | Architekturbüro M. Klein Team: Zeichenknechte Kerstin Klein(48:00) * Nicole Korstian(48:00) * Miriam Christin Osladil(48:00) |  | *** |
2:24:10 std 131. Frauen | Dörr-Schwarz & Partner Team: slow motion - running gag Tanja Seibel(48:00) * Nina Fehling(48:05) * Jennifer Bauer(48:05) |  | *** |
2:24:30 std 132. Frauen | PoINT Software & Systems Team: PoINT Running Jeannette Burda(48:10) * Andrea Abdel Ghani(48:10) * Tanja Schmidt(48:10) |  | *** |
2:24:48 std 133. Frauen | Thomas Magnete Gmbh Team: Wir sind Thomas Inga Krumm(44:00) * Frauke Blum(50:11) * Domenika Hackhausen(50:37) |  | *** |
2:25:24 std 134. Frauen | ONTIV GmbH Team: Die Qualitätsbeschleuniger Johanna Kammler(46:40) * Sandra Schröder(46:40) * Sonja Moos(52:04) |  | *** |
2:26:09 std 135. Frauen | Peek & Cloppenburg Team: Peek & Cloppenburg Siegen Stephanie Becker(43:16) * Sara Alonso(43:53) * Ulrike Jüngst(59:00) |  | *** |
2:26:20 std 136. Frauen | O + P GmbH Team: O + P, Ihr laufender Gewinn Babette Utsch(46:07) * Jannine Kamps(46:13) * Margret Thomas(54:00) |  | *** |
2:26:51 std 137. Frauen | KSG Siegen Team: Mi(e)tläufer Susi (Turbo) Klan(47:21) * Sigrid Boswar(48:50) * Andrea Stock(50:40) |  | *** |
2:27:00 std 138. Frauen | Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG Team: SELGROS Ramona Below(48:00) * Hohl Denise(48:00) * Karin Strack(51:00) |  | *** |
2:27:10 std 139. Frauen | STARKARCHITEKTEN Team: STARKARCHITEKTEN Sonja Zimmermann(47:00) * Christina Eckhardt(50:05) * Jaqueline Becker(50:05) |  | *** |
2:27:36 std 140. Frauen | Südwestfalen-IT Team: S-IT Katharina Bart(45:36) * Ute Werthenbach(46:00) * Carmen Achenbach(56:00) |  | *** |
2:28:00 std 141. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Lena Schneider(42:00) * Heike Dielmann(53:00) * Sonja Irle(53:00) |  | *** |
2:28:05 std 142. Frauen | Grundschule Am Alten Flecken Team: Grundschule Am Alten Flecken Karina Stranzenbach(44:05) * Ewa Herking(52:00) * Alexandra Kolodziej(52:00) |  | *** |
2:28:24 std 143. Frauen | Kristin Berghäuser Personaltrainer-ErnÃhrungscoac Team: Bootcamp Wilnsdorf Andrea Kunze(46:00) * Lisa Roetz(46:00) * Corinna Nordhaus(56:24) |  | *** |
2:28:30 std 144. Frauen | Sparkasse Siegen Team: Gründerwerk Susanne Kolb(49:30) * Helga Strehlau(49:30) * Gesine Westhäuser(49:30) |  | *** |
2:28:48 std 145. Frauen | Bethanien mobile Pflege Siegen Team: Leben helfen Frauke Ermert(48:28) * Jenny Pucher(50:00) * Kerstin Fasel(50:20) |  | *** |
2:28:57 std 146. Frauen | Gemeinde Wilnsdorf Team: Wielandflitzer Rita Becker(45:57) * Lisa Buchmann-Monno(51:30) * Renate Killing(51:30) |  | *** |
2:29:15 std 147. Frauen | IPG Laser GmbH Team: International Power Group Elena Majdorova(49:30) * Charlene Bormann(49:42) * Helena Nevzor(50:03) |  | *** |
2:29:30 std 148. Frauen | Schneiders Bäckerei Team: Teilchenbeschleuniger Elke Ueckerseifer(47:00) * Vanessa Großmann(51:15) * Eileen Klaß(51:15) |  | *** |
2:29:40 std 149. Frauen | TG Rudersdorf Team: TG Rudersdorf Ruth Pieck(44:30) * Martina Neuser(50:10) * Renate Pistor(55:00) |  | *** |
