Teamwertung Frauen |
1:24:03 std 1. Frauen | Förderverein der ev.Kita Abenteuerland Eisern Team: Fit4Kids Bianca Senner(23:38) * Sarah Kersting(29:25) * Ann-Kathrin Goldau(31:00) |  | *** |
1:26:03 std 2. Frauen | Sparkasse Siegen Team: rotRunnerS Lisa-Verena Hess(27:59) * Nadine Münchow(27:59) * Regina Reichel(30:05) |  | *** |
1:28:14 std 3. Frauen | Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Team: Europaschule I Antje Schneyer(26:52) * Sina Feldheim(30:02) * Alexandra Tomczok(31:20) |  | *** |
1:28:26 std 4. Frauen | St.-Marien-Krankenhaus Siegen Team: Die Physio Alina Lück(28:14) * Rebaya Ferid(29:00) * Juliane Berlet(31:12) |  | *** |
1:30:22 std 5. Frauen | Kreisklinikum Siegen Team: Kreisklinikum Siegen Franziska Laue(30:01) * Maria Steinert(30:01) * Yesmin Veith(30:20) |  | *** |
1:32:23 std 6. Frauen | AOK NordWest Team: AOK NordWest Manuela Frettlöh(29:22) * Sandra Frommann(31:30) * Maren Kapteina(31:31) |  | *** |
1:33:33 std 7. Frauen | Sparkasse Siegen Team: Law Runners Caroline Dax(27:24) * Sarah Schmidt(31:52) * Ulrike Dax(34:17) |  | *** |
1:34:22 std 8. Frauen | DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH Team: DRK-Kinderklinik Siegen Svenja Jaschke(31:10) * Svenja Baumann(31:33) * Jana Füllenbach(31:39) |  | *** |
1:34:43 std 9. Frauen | FOM – Hochschule für Oekonomie & Management gGm Team: FOM Hochschule Siegen Julia Naskrent(29:50) * Janina Langenbach(32:05) * Franziska Keßler(32:48) |  | *** |
1:36:52 std 10. Frauen | St.-Marien-Krankenhaus Siegen Team: Ohne Team Juliane Berlett(31:03) * Elisabeth Müller(32:47) * Tanja Wilsch(33:02) |  | *** |
1:36:59 std 11. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Louisa Schwunk(31:57) * Lea Holighaus(31:57) * Anita Jost(33:05) |  | *** |
1:38:03 std 12. Frauen | Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG Team: Hüttenflitzer Ilja Terebilins(32:41) * Tülay Fikirli(32:41) * Miriam Gerhardt(32:41) |  | *** |
1:38:07 std 13. Frauen | Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen Team: VGV Kirchen (Sieg) Annika Wickel(30:35) * Julia Groos(33:02) * Maike Wickel(34:30) |  | *** |
1:38:40 std 14. Frauen | IG Metall Team: Union Power Heidi Schindler(31:40) * Insa Blecher(31:40) * Mina Schellschläger(35:20) |  | *** |
1:39:27 std 15. Frauen | Wasserverband Siegen-Wittgenstein Team: WVS-Läufer Lena Heimann(27:07) * Regine Göttert(35:50) * Susanne Kopetz(36:30) |  | *** |
1:39:34 std 16. Frauen | Schmelzer Medien GmbH Team: Schmelzer Medien Milena Schmelzer(32:00) * Paulina Schmelzer(32:00) * Andrea Höterkes(35:34) |  | *** |
1:39:52 std 17. Frauen | TISSO Naturprodukte GmbH Team: TISSO Marina Jakob(33:16) * Eva Hansen(33:16) * Daniela Klinkert(33:20) |  | *** |
1:39:55 std 18. Frauen | GREMAKO Team: GREMAKO Silvia Bleffgen(30:01) * Corinna Bleffgen(30:03) * Angelika Balve(39:51) |  | *** |
1:39:58 std 19. Frauen | ZfsL Siegen Team: Fachmädels Gabi Woerster(30:00) * Nina Winter(30:00) * Richarda Wolfram - Diehl(39:58) |  | *** |
1:40:59 std 20. Frauen | AOK NordWest Team: AOK NordWest Nadine Marburger(33:01) * Gerlinde Scheppe(33:02) * Stefanie Klein(34:56) |  | *** |
1:41:21 std 21. Frauen | WeberHaus GmbH & Co. KG Team: WeberHaus Hünsborn Marie Bayer(32:40) * Luisa Bayer(32:41) * Sigrid Drauschke(36:00) |  | *** |
1:41:46 std 22. Frauen | Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Team: Europaschule Lisa Vath(33:48) * Jessica Schmit(33:48) * Maren Achenbach(34:10) |  | *** |
1:41:52 std 23. Frauen | Finanzamt Siegen Team: Die Kohlesammler Julia Dietrich(33:10) * Ann-Christin Neuhaus(34:21) * Michaela Becker(34:21) |  | *** |
1:42:05 std 24. Frauen | Deutsche Post AG Team: Die Post Flitzer Maren Otto(34:00) * Alice Wacker(34:00) * Hanna Klein(34:05) |  | *** |
1:42:50 std 25. Frauen | Bäckerei Hesse KG Team: Bäckerei Hesse Anne Kreis(34:08) * Cosima Bartsch(34:12) * Mona Lie Klinger(34:30) |  | *** |
1:42:56 std 26. Frauen | DREHMO GmbH Team: Team DREHMO Susanne Stenzel(32:32) * Nicole Ewald(35:12) * Tanja Maiworm(35:12) |  | *** |
1:44:00 std 27. Frauen | Kreisklinikum Siegen Team: Kreisklinikum Siegen Rahel Scheffler(34:00) * Bärbel Weber(35:00) * Emine Selvi(35:00) |  | *** |
1:45:00 std 28. Frauen | Praxis für Physiotherapie Ulf Marxmeier Team: Physiotherapie Ulf Marxmeier Beate Kühn(35:00) * Natalie Walter(35:00) * Caroline Woltering(35:00) |  | *** |
1:45:25 std 29. Frauen | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Team: AWO Katja Dobbelstein-Schierz(34:22) * Frederike Steuber(35:12) * Nadine Semmerling(35:51) |  | *** |
1:45:27 std 30. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Barbara Prost(34:24) * Stefania Killian(35:03) * Sara Jung(36:00) |  | *** |
1:45:35 std 31. Frauen | Sparkasse Siegen Team: Sparkasse Siegen Chantal Schulte(34:12) * Manja Becker(34:54) * Tanja Pollex(36:29) |  | *** |
1:46:00 std 32. Frauen | TG Rudersdorf Team: TG Rudersdorf Jola Jola(35:20) * Ingrid Ebener(35:20) * Mechthild Heinrich(35:20) |  | *** |
1:46:39 std 33. Frauen | Landesbetrieb Team: Straßen NRW-RNL SÜDWESTFALEN Katharina Bororwski(35:29) * Iris Kray(35:29) * Alexandra Otis(35:41) |  | *** |
1:46:43 std 34. Frauen | Bäckerei Hesse KG Team: Bäckerei Hesse Sinah Hildebrand(35:00) * Sema Sahan(35:13) * Nina Klarfeld(36:30) |  | *** |
1:46:56 std 35. Frauen | Stadt Siegen Team: Wir (sind) Siegen Katharina Benda(34:56) * Paulina Bender(36:00) * Lea Sophie Mengel(36:00) |  | *** |
1:47:00 std 36. Frauen | Walter Birlenbach GmbH & Co. KG | Feuerverzinkerei Team: Birlenbach Feuerverzinkerei Aljona Schneider(35:00) * Isabella Reifenberg(35:00) * Ismet Peci(37:00) |  | *** |
1:47:00 std 37. Frauen | Avantiair GmbH & Co. KG Team: Avantiair - flying high, running slow Claudia Heinemann(21:00) * Nadine Gräf(41:00) * Julia Langer(45:00) |  | *** |
1:48:15 std 38. Frauen | Kreisklinikum Siegen Team: Kreisklinikum Siegen Doris Freude(35:55) * Jennifer Maurer(36:00) * Olga Leibham(36:20) |  | *** |
1:48:20 std 39. Frauen | Thomas Magnete Team: Thomas - läuft! Isabella Di Cagno(35:00) * xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx(35:00) * Hellen Falk(38:20) |  | *** |
1:48:37 std 40. Frauen | Siegenia-Aubi AG Team: Siegenia-Aubi AG Natalie Diebel(36:03) * Alissa Diebel(36:03) * Karina Wagner(36:31) |  | *** |
1:48:41 std 41. Frauen | Stadt Siegen Team: Wir (sind) Siegen Joana Klör(36:00) * Desisleva Leimbach(36:10) * Bianca Heinbach(36:31) |  | *** |
1:49:04 std 42. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen gGmbH Sandra Hundt(36:00) * Annette Büdenbender(36:04) * Julia Hartmann(37:00) |  | *** |
1:49:14 std 43. Frauen | Justizbehörde Siegen Team: Justizbande Jana Wagner(35:06) * Mareen Arens(35:06) * Heike Tilleßen(39:02) |  | *** |
1:49:27 std 44. Frauen | DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH Team: DRK-Kinderklinik Siegen Hanna Pacher(36:15) * Monja Dickel-Lehnigk(36:15) * Alina Weber(36:57) |  | *** |
1:49:35 std 45. Frauen | Invers Gmbh Team: die laufenden Kosten Janette Kaba(35:52) * Sandra Kring(36:43) * Theresa Kern(37:00) |  | *** |
1:49:36 std 46. Frauen | Hermann Schreiber GmbH & Co.KG Team: Schuhhaus Schreiber Anika Schreiber(34:13) * Jana Haubt(37:41) * Sandra Kriening(37:42) |  | *** |
1:49:58 std 47. Frauen | SKO Steiner GmbH Team: SKO Steiner GmbH Saskia Zimmermann(36:14) * Melanie Mettner(36:52) * Nicole Mohren(36:52) |  | *** |
1:50:08 std 48. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Tanja Kraus(36:30) * Judith Menn(36:33) * Carina Schuster(37:05) |  | *** |
1:50:33 std 49. Frauen | Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH Team: run 4 Physio Gabi Sareika(36:51) * Anke Schweißfurth(36:51) * Gudrun Jost(36:51) |  | *** |
1:50:34 std 50. Frauen | Bäckerei Hesse KG Team: Bäckerei Hesse Marina Kramer(36:30) * Tatjana Hesse(37:02) * Petra Zebisch(37:02) |  | *** |
1:50:51 std 51. Frauen | DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH Team: DRK-Kinderklinik Siegen Petra Haase(36:57) * Lara Schön(36:57) * Magdalena Thurm(36:57) |  | *** |
1:51:00 std 52. Frauen | Kreisklinikum Siegen Team: Kreisklinikum Siegen Kuzmicic Katarina(37:00) * Jennifer Wüst(37:00) * Nadija Gieseler(37:00) |  | *** |
1:51:02 std 53. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen gGmbH Sonja Weber(37:00) * Katrin Janusch(37:00) * Tatjana Belsch(37:02) |  | *** |
1:51:22 std 54. Frauen | Pflege aus einer Hand GmbH Team: Pflege aus einer Hand Christin Knott(33:30) * Anne Ulrich(34:30) * Kristina Becker(43:22) |  | *** |
1:51:25 std 55. Frauen | MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Team: MENNEKES Sandra Lubig(37:05) * Marie Kirchhoff(37:10) * Annika Japes(37:10) |  | *** |
1:51:29 std 56. Frauen | Deutsche Edelstahlwerke Team: Steel Runners Marie Wurm(36:29) * Nina Eversberg(37:00) * Kerstin Böhmer(38:00) |  | *** |
1:51:30 std 57. Frauen | Realschule Wilnsdorf Team: RSW Runaways Sonja Freiberg(36:30) * Katharina Friedrich(37:00) * Marianne Eckhardt-Dörr(38:00) |  | *** |
1:52:00 std 58. Frauen | EJOT Holding GmbH & Co. KG Team: EJOTRUNNERS Ann Kathleen Latt(37:20) * Eva Maria Homrighausen(37:20) * Fiona Feige(37:20) |  | *** |
1:52:05 std 59. Frauen | Sportabzeichentreff Leimbachstadion Team: Oldtimer auf der Überholspur Alexandra Kömmerling(37:18) * Andrea Velten(37:20) * Angelika Berg(37:27) |  | *** |
1:52:06 std 60. Frauen | Wiese & Kollegen Team: laufende Steuer- und Rechtsberatung Katharina Majewska(35:10) * Monika Jersz(35:10) * Birgit Gluch(41:46) |  | *** |
1:53:00 std 61. Frauen | Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG Team: Bäumer Running Team Leonie Gerbershagen(36:10) * Mia Patisson(36:70) * Nancy Neumann(39:40) |  | *** |
1:53:01 std 62. Frauen | Stadt Siegen Team: Wir (sind) Siegen Sandra Fuhr(37:00) * Carmen Kaulmann(37:50) * Verena Hartmann(38:11) |  | *** |
1:53:02 std 63. Frauen | ALHO Systembau GmbH Team: VITALHOs Tanja Hartwich(37:32) * Ina Bender(37:45) * Yvonne Höfer(37:45) |  | *** |
1:53:08 std 64. Frauen | TV Freudenberg Team: TV Freudenberg Kerstin Stein(36:28) * Ulrike Gieseler(38:00) * Svenja Gieseler(38:40) |  | *** |
1:53:08 std 65. Frauen | Giersbergschule Team: Giersbergschule Michaela Borgs(37:34) * Susanne Zöller(37:34) * Linda Klein(38:00) |  | *** |
1:53:20 std 66. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Janine Seefelder(37:20) * Jana-Michelle Gail(38:00) * Bianca Otterbach(38:00) |  | *** |
1:53:54 std 67. Frauen | Celenus Fachklinik für Neurologie Team: Celenus Bianca Neumann(37:58) * Lena Hallenberger(37:58) * Jana Schwarzpaul(37:58) |  | *** |
1:54:00 std 68. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Jana Lena Kucharske(38:00) * Melina Theiß(38:00) * Lena Schneider(38:00) |  | *** |
1:54:12 std 69. Frauen | Krombacher Brauerei GmbH & Co. KG Team: Krombacher Allwetterteam Pia Munschek(38:00) * Katja Scheer(38:00) * Birgit Leinedecker-Blücher(38:12) |  | *** |
1:54:14 std 70. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Ouafae Abdellaoui(38:00) * Katrin Ginsberg(38:07) * Katharina Baumhoff(38:07) |  | *** |
1:54:18 std 71. Frauen | TSV Oberfischbach Team: Seitenstecher Beate Becker(37:21) * Stephanie Schreiber(38:04) * Daniela Gieseler(38:53) |  | *** |
1:54:24 std 72. Frauen | Siegenia-Aubi AG Team: Siegenia-Aubi AG Nina Herter(38:00) * Katharina Wolfgramm(38:00) * Petra Wiezorek(38:24) |  | *** |
1:54:39 std 73. Frauen | Gesamtschule Eiserfeld Team: GEE- Wetzer Franzi Conrad(36:20) * Uschi Zingler(36:20) * Kati Reuber(41:59) |  | *** |
1:54:42 std 74. Frauen | Finanzamt Siegen Team: Die Kohlesammler Eleonor Weber(38:00) * Ann-Christin Weiß(38:00) * Irina Maßbaum(38:42) |  | *** |
1:54:48 std 75. Frauen | Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Team: Polizei Siegen-Wittgenstein Rebekka Sackel(38:16) * Aulona Herraj(38:16) * Franziska Weller(38:16) |  | *** |
1:54:58 std 76. Frauen | eltherm production GmbH Team: Selbstregulierende Laufleistung Nadia Baron(36:05) * Vanessa Neuser(36:33) * Jasmin Becker(42:20) |  | *** |
1:55:16 std 77. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Melanie Hofmann(37:10) * Mira Caotarani(38:06) * Jannine Kamps(40:00) |  | *** |
1:56:00 std 78. Frauen | Stadt Siegen Team: Wir (sind) Siegen Eva Schmiedel(38:30) * Birte Grunwald(38:30) * Martina Kratzel(39:00) |  | *** |
1:56:42 std 79. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Anna Skrobisch(38:20) * Sabine Funk(39:10) * Andrea Seidel(39:12) |  | *** |
1:56:44 std 80. Frauen | Südwestfalen IT Team: Südwestfalen IT Seelbach Nicole(36:59) * Sarah Marie Schäfer(39:49) * Katharina Bart(39:56) |  | *** |
1:57:00 std 81. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen gGmbH Nicole Dahl(39:00) * Melanie Kölsch(39:00) * Jenny Wagner(39:00) |  | *** |
1:57:03 std 82. Frauen | Bäckerei Hesse KG Team: Bäckerei Hesse Vera Renk(39:00) * Svenja Lersch(39:00) * Kerstin Büchner(39:03) |  | *** |
1:57:05 std 83. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen gGmbH Völzing Margit(39:01) * Margorie Stötzel(39:02) * Corinna Güting(39:02) |  | *** |
1:57:15 std 84. Frauen | Prof. Dr. Dr. Berthold Hell Team: Running Team der MKG-Ambulanz Johanna Nöh(39:05) * Daniela Achenbach(39:05) * Christin Fischer(39:05) |  | *** |
1:57:25 std 85. Frauen | Kreisklinikum Siegen Team: Kreisklinikum Siegen Anke Pahlkötter(38:30) * Stefanie Schwarz(39:09) * Seyhan Gökce(39:46) |  | *** |
1:57:31 std 86. Frauen | markenbaumarkt24 Team: Leiter geil, Hammer schnell: markenbaumarkt24 Katharina Müller(38:01) * Henriette Friedrich(39:45) * Sarah Meckel(39:45) |  | *** |
1:57:45 std 87. Frauen | Universität Siegen Team: Die UNI kommt in die Stadt Katharina Robert(37:29) * Anke Schüll(40:00) * Jacqueline Gräf(40:16) |  | *** |
1:57:50 std 88. Frauen | DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH Team: DRK-Kinderklinik Siegen Anneli Rohleder(38:40) * Jana Bergmann(39:25) * Simone Tillmann(39:45) |  | *** |
1:57:57 std 89. Frauen | Celenus Fachklinik für Neurologie Team: Celenus Luisa Klein(37:58) * Ilka Achenbach(37:58) * Lara Puspas(42:01) |  | *** |
1:58:00 std 90. Frauen | Stadt Siegen Team: Wir (sind) Siegen Vanessa Dancker(39:00) * Nadine Reuter(39:00) * Claudia Scheffler(40:00) |  | *** |
1:59:00 std 91. Frauen | Praxis für Physiotherapie Ulf Marxmeier Team: Physiotherapie Ulf Marxmeier Sarah Otten(38:00) * Spies Birte(38:00) * Anja Schreiber(43:00) |  | *** |
1:59:02 std 92. Frauen | Grundschule Am Alten Flecken Team: Grundschule Am Alten Flecken Katharina Hoffmann(39:12) * Sandra Hombach(39:12) * Elena Wagener(40:38) |  | *** |
1:59:03 std 93. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen gGmbH Andrea Hirsch(39:03) * Monika Frank(40:00) * Anne Treu(40:00) |  | *** |
1:59:28 std 94. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Monika Meyer(39:12) * Christine Domnick(40:00) * Antje Saßmannshausen(40:16) |  | *** |
1:59:32 std 95. Frauen | Gemeindverband Kath. Kirchengemeinden Team: Tream kits gem. GmbH Kimberley Rädecker(39:12) * Anne Jahn(40:10) * Jana Kozloswki(40:10) |  | *** |
1:59:36 std 96. Frauen | PfB GmbH Team: PFB Goes Mobile Yvonne Junge(39:36) * Emilia Boos(40:00) * Maja Kudric(40:00) |  | *** |
1:59:45 std 97. Frauen | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Team: AWO Franziska Rasche(39:45) * Katrina Voets(40:00) * Lisa Bender(40:00) |  | *** |
2:00:00 std 98. Frauen | Dornseifer Personalmanagement GmbH Team: Team Dornseifer Kamila Schwarzwälder(40:00) * Chantal Lukosz(40:00) * Lisa Ebensperger(40:00) |  | *** |
2:00:00 std 99. Frauen | DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH Team: DRK-Kinderklinik Siegen Anke Penz(39:58) * Constanze Doß(39:58) * Christina Wittrock(40:04) |  | *** |
2:00:01 std 100. Frauen | SMS group GmbH Team: Zahlenläufer Kaja Frick(39:30) * Michelle Schwaner(40:00) * Jolanta Broll(40:31) |  | *** |
2:00:35 std 101. Frauen | Kath. Jugendwerk Förderband Team: Kath. Jugendwerk Förderband Susanne Leimbach(37:00) * Jennifer Birkner(39:30) * Melissa Bäumer(44:05) |  | *** |
2:00:37 std 102. Frauen | TSV Oberfischbach Team: Seitenstecher Svenja Noll(39:07) * Yvonne Stollfuß-Klein(39:08) * Riselda Bender(42:22) |  | *** |
2:00:39 std 103. Frauen | Giersbergschule Team: Giersbergschule Katja Stücher(38:00) * Lena Krämer(39:00) * Nadine Hermann(43:39) |  | *** |
2:00:50 std 104. Frauen | Büdenbender Hausbau GmbH Team: Jedermann läuft gut Anke Miserre(38:40) * Sandra Daub(38:40) * Karin Seelbach(43:30) |  | *** |
2:01:00 std 105. Frauen | effexx Kommunikations- und Meldesysteme Team: Team effexx Kristin Becker(39:00) * Janina Schmidt(39:00) * Lena Hammer(43:00) |  | *** |
2:01:19 std 106. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Sarina Menn(40:00) * Lena Mengel(40:10) * Christiane Groß(41:09) |  | *** |
2:01:37 std 107. Frauen | Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Kreis Siegen-Wittgenstein Brigitte Werner(40:25) * Marina Bernshausen(40:36) * Sara Glowacki(40:36) |  | *** |
2:01:40 std 108. Frauen | AOK NordWest Team: AOK NordWest Janine Huber(40:20) * Natalia Groos(40:20) * Antonia Kuntze(41:00) |  | *** |
2:01:54 std 109. Frauen | Bäckerei Hesse KG Team: Bäckerei Hesse Sieglinde Pietsch(39:03) * Maria Rosa Tassone(41:21) * Hubertus Braun(41:30) |  | *** |
2:02:02 std 110. Frauen | Rittal GmbH & Co. KG Team: FLG Runners Anja Dormann(38:26) * Peggy Scherneck(41:48) * Jessica Hinterlang(41:48) |  | *** |
2:02:05 std 111. Frauen | Diakonie in Südwestfalen gGmbH Team: Diakonie in Südwestfalen gGmbH Margrita Naurath(40:03) * Corinna Zimmermann(41:01) * Carina Krämer(41:01) |  | *** |
2:02:07 std 112. Frauen | St.-Marien-Krankenhaus Siegen Team: KPS-Kurs 2018/18 Sarah Nietsch(37:00) * Jennifer Heitschötler(42:10) * Katharina Hoffmann(42:57) |  | *** |
2:02:12 std 113. Frauen | Kreisklinikum Siegen Team: Kreisklinikum Siegen Carolin Jung(40:36) * Nicole Müller(40:36) * Christina Zimmermann(41:00) |  | *** |
2:02:20 std 114. Frauen | G-TEC Ingenieure GmbH Team: G-TEC - Gesunde Technik Christina Feldmann(40:10) * Olga Smirnov(40:10) * Lena Faritius(42:00) |  | *** |
2:02:30 std 115. Frauen | Willhelm Klein GmbH Team: clean team Jessica Moos(40:30) * Carina Giebeler(41:00) * Lindita Sojeva(41:00) |  | *** |
2:02:38 std 116. Frauen | Grundschule Am Alten Flecken Team: Grundschule Am Alten Flecken Susanne Weber(40:38) * Leonore Post(41:00) * Caroline Kray(41:00) |  | *** |
2:03:13 std 117. Frauen | Gemeindverband Kath. Kirchengemeinden Team: Tream kits gem. GmbH Michaela Faziloglu(40:10) * Sonja Platte(41:03) * Daniela Hoberg(42:00) |  | *** |
2:03:45 std 118. Frauen | Universität Siegen Team: Die UNI kommt in die Stadt Kristina Lemmer(40:16) * Frederike Oschinsky(40:16) * Alevtina Zwetzich(42:73) |  | *** |
2:03:50 std 119. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Stephanie Schelges(41:10) * Désirée Rath(41:10) * Claudia Schmidt(41:30) |  | *** |
2:04:00 std 120. Frauen | Siegerland Reisebüro Team: Siegerland Reisebüro Janna Maag(40:00) * Sandra Von der Linde(42:00) * Ina Fick(42:00) |  | *** |
2:04:45 std 121. Frauen | DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH Team: DRK-Kinderklinik Siegen Katrin Fey(40:45) * Heike Kröning-Müller(42:00) * Judith Kaiser-Rübsamen(42:00) |  | *** |
2:05:02 std 122. Frauen | Dometic GmbH Team: Dometic Runners Yvonne Haase(41:00) * Sophia Wiesemann(41:02) * Bianca Schmitz(43:00) |  | *** |
2:05:10 std 123. Frauen | thyssenkrupp Steel Europe AG Team: thyssenkrupp Steel Europe AG Lisa Kirstein(41:10) * Julia Schulte(42:00) * Birgit Lorsbach-Eberts(42:00) |  | *** |
2:05:15 std 124. Frauen | Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein Team: Jobcenter Nicole Weber(41:00) * Nicole Pagel(41:00) * Kirsten Jung(43:15) |  | *** |
2:05:31 std 125. Frauen | Justizbehörde Siegen Team: Justizbande Laura Frevel(39:02) * xxxxx xxxxx(42:29) * Jennifer Thomas(44:00) |  | *** |
2:05:32 std 126. Frauen | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Team: AWO Carolin Lelk(41:32) * Annette Damm(42:00) * Sabrina Greb(42:00) |  | *** |
2:05:54 std 127. Frauen | Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG Team: WIR Siegen Valentina Giovinetti(41:00) * Agnes Paulus(42:10) * Johanna Düperthal(42:44) |  | *** |
2:05:58 std 128. Frauen | Sauerlandfrische Dornseifer GmbH & Co. KG Team: Sauerlandfrische Dornseifer Carolin Haeger(41:35) * Nadja Föhrting(41:53) * Rene Krebs(42:30) |  | *** |
2:06:00 std 129. Frauen | Schäfer-Gruppe Team: Schäfer Gruppe - SSI Schäfer Sabrina Dax(42:00) * Anastasia Sarac(42:00) * Julia Schaumann(42:00) |  | *** |
2:06:00 std 130. Frauen | WBK Siegen Team: WBK Siegen Ina Horn-Lehnert(42:00) * Karin Jänicke(42:00) * Lena Krüger(42:00) |  | *** |
2:06:21 std 131. Frauen | BARMER Team: BARMER Ariane Türk(42:07) * Larissa Kail(42:07) * Lisa-Sophie Kacher(42:07) |  | *** |
2:06:30 std 132. Frauen | St.-Marien-Krankenhaus Siegen Team: Ohne Team Mara Heine(41:12) * Genesia Meiswinkel(42:39) * Silvia Englisch(42:39) |  | *** |
2:06:30 std 133. Frauen | Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen Team: VGV Kirchen (Sieg) Sabrina Becher(42:00) * Claudia Wickel(42:00) * Anna Maria Vitt(42:30) |  | *** |
2:07:00 std 134. Frauen | Loeber - Lehnhof GmbH Team: Mädels von der Schemscheid Stephanie Hartmann(41:00) * Amelie Dücker(41:00) * Alina - Chantal Dahmen(45:00) |  | *** |
2:07:00 std 135. Frauen | PTA-Fachschule Siegen Team: PTA-Fachschule Siegen Nina Pithan(42:00) * Larissa Klein(42:00) * Angelina Wickel(43:00) |  | *** |
2:08:00 std 136. Frauen | Alten- und Pflegeheim St. Barbara Team: Oldie- Sisters Petra Schmidt(39:00) * Dagmar Krieger(39:00) * Christine Pfeiffer- Alzer(50:00) |  | *** |
2:08:19 std 137. Frauen | Ökumenische Kirchengemeiden Team: Ökumenische Kirchengemeiden Stephanie Kafka-Klein(42:25) * Monique Kamieth(42:25) * Dorines Hermeling(43:29) |  | *** |
2:08:19 std 138. Frauen | Stadt Freudenberg Team: Die Stadtläufer Nicola Delzeit(42:45) * Karin Flender(42:47) * Petra Fuhr(42:47) |  | *** |
2:08:34 std 139. Frauen | Bäckerei Hesse KG Team: Bäckerei Hesse Theresa Ullrich(42:08) * Katharina Siegle(43:13) * Marcel Schröter(43:13) |  | *** |
2:09:00 std 140. Frauen | Mrs.Sporty Team: Mrs.Sporty Powerfrauen Kristin Berghäuser(41:30) * Leonie Härter(43:40) * Anne Härter(43:50) |  | *** |
2:09:04 std 141. Frauen | thyssenkrupp Steel Europe AG Team: thyssenkrupp Steel Europe AG Lina Eberts(42:00) * Anna-Lena Bäumer(43:20) * Dorothea Lehnert(43:44) |  | *** |
2:09:13 std 142. Frauen | Krombacher Brauerei GmbH & Co. KG Team: Krombacher Allwetterteam Sabine Pfau(43:00) * Jasmin Jaeger(43:00) * Stephanie Reifenrath(43:13) |  | *** |
2:09:25 std 143. Frauen | TG Rudersdorf Team: TG Rudersdorf Sabine Dickel(37:10) * Ruth Pieck(44:05) * Marianne Brenner(48:10) |  | *** |
2:10:21 std 144. Frauen | Kreisklinikum Siegen Team: Kreisklinikum Siegen Kornelia Wirth(42:01) * Maria Nidia Klein-Calderon(43:00) * Julia Hartfiel(45:20) |  | *** |
2:10:35 std 145. Frauen | W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH Team: Hundhausen Michelle Woll(40:30) * Kathrina Stein(43:50) * Katrin Röcher(46:15) |  | *** |
2:11:13 std 146. Frauen | Sporthotel Landhaus Wacker GmbH & Co. KG Team: WACKER dabei! Janina Nues(42:03) * Danielle Hauschild(43:17) * Daniela Klein(45:53) |  | *** |
2:11:40 std 147. Frauen | Wiese & Kollegen Team: laufende Steuer- und Rechtsberatung Antje Niemann(41:46) * Claudia Kiel(44:57) * Ronja Bettendorf(44:57) |  | *** |
2:11:57 std 148. Frauen | Gesamtschule Eiserfeld Team: GEE- Wetzer Eva Tellmann(41:59) * Daniela Arndt(44:59) * Steffi Thome(44:59) |  | *** |
2:12:00 std 149. Frauen | S-Siegerlandfonds 1 Unternehmensbeteiligungs Team: Siegerlandfonds Susanne Kolb(43:00) * Helga Strehlau(43:00) * Petra Tiefenbach-Fay(46:00) |  | *** |
2:12:00 std 150. Frauen | Hoppmann Autohaus GmbH Team: Hoppmann Autowelt Anna-Lena Paap(44:00) * Julia Reiser(44:00) * Lisa Klaas(44:00) |  | *** |
2:12:31 std 151. Frauen | IHK Siegen Team: Kammerrunners Franziska Batschun(43:28) * Lisa Remmel(44:12) * Natalie Boshof(44:51) |  | *** |
